Classe : III, E1, I1 | |||
Style : | Play Spot | # Rapide : | 1 |
Habileté : | Débutant | Longueur : | - km |
Profil : | Eau vive | Durée : | hrs |
Pente moy : | - % | ||
Pente max : | - % / km | ||
Risque : roches |
Frais : | Parc | ||
Navette : | km | Véhicule : | |
Protocole d'accès : Parc Batiscan | |||
Problème d'accès : |
Leclerc : p.238 |
Québec Kayak Québec WhiteWater |
Wikipédia | Paysage : | /5 | |
Bassin versant : | km² | DebitMoy : | m³/s |
Largeur : | m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
40 m³/s | 90 | ok |
70 m³/s | seulement | belle |
90 m³/s | 130 | moyen |
130 m³/s | 160 | idéal |
160 m³/s | 200 | 3e. 4e belle |
200 m³/s | 250 | dynamique |
250 m³/s | 290 | relax |
fiabilite % |